Articles
Durée du sprint : Vos sprints devraient-ils durer 1, 2, 3 ou 4 semaines ?
L'espace de travail d'une équipe agile montrant un calendrier sur tableau blanc avec des blocs de sprint marqués en différentes couleurs pour diverses durées de sprintMatt Lewandowski
Dernière mise à jour 16/02/20269 min de lecture
Ce que dit le Guide Scrum
des équipes exécutent des sprints de 2 semaines
durée maximale du sprint selon le Guide Scrum
du temps de sprint généralement perdu par frais généraux
Comparaison des durées de sprint
Sprints d'1 semaine
| Aspect | Détail |
|---|---|
| Idéal pour | Les startups, les projets urgents, les équipes aux exigences changeantes |
| Vitesse de rétroaction | Très rapide, vous apprenez quelque chose de nouveau chaque semaine |
| Frais généraux de cérémonie | Élevés, environ 20-25 % du sprint sont des réunions |
| Effort de planification | Inférieur par sprint, mais vous planifiez quatre fois par mois |
| Risque | Faible, une seule semaine de travail en jeu si les priorités changent |
Sprints de 2 semaines
| Aspect | Détail |
|---|---|
| Idéal pour | La plupart des équipes, la norme de l'industrie pour une bonne raison |
| Vitesse de rétroaction | Équilibrée, assez rapide pour la plupart des besoins des parties prenantes |
| Frais généraux de cérémonie | Modérés, environ 12-15 % du sprint sont des réunions |
| Effort de planification | Gérable, deux fois par mois |
| Risque | Faible à modéré, deux semaines de travail en jeu |
Sprints de 3 semaines
| Aspect | Détail |
|---|---|
| Idéal pour | Les équipes aux dépendances lourdes ou au travail d'intégration complexe |
| Vitesse de rétroaction | Plus lente, mais suffisante pour les produits stables |
| Frais généraux de cérémonie | Plus faibles, environ 10-12 % du sprint sont des réunions |
| Effort de planification | Moins fréquent, mais les sessions sont plus longues |
| Risque | Modéré, trois semaines de travail pourraient être mal orientées |
Sprints de 4 semaines
| Aspect | Détail |
|---|---|
| Idéal pour | Les équipes matures avec des produits stables et un travail prévisible |
| Vitesse de rétroaction | Lente, un mois complet entre les vérifications des parties prenantes |
| Frais généraux de cérémonie | Pourcentage le plus bas, environ 8-10 % du sprint |
| Effort de planification | Une fois par mois, mais les sessions de planification sont plus longues (jusqu'à 8 heures) |
| Risque | Plus élevé, un mois complet de travail peut nécessiter une retouche |
Une équipe collaborant dans une salle de conférence avec un écran affichant un graphique en barres comparant les frais généraux de cérémonie entre différentes durées de sprintLe calcul des frais généraux de cérémonie
| Cérémonie | Sprint d'1 semaine | Sprint de 2 semaines | Sprint de 3 semaines | Sprint de 4 semaines |
|---|---|---|---|---|
| Planification du Sprint | 2 h | 4 h | 6 h | 8 h |
| Standup Quotidien | 1,25 h | 2,5 h | 3,75 h | 5 h |
| Examen du Sprint | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h |
| Rétrospective | 0,75 h | 1,5 h | 2,25 h | 3 h |
| Raffinement | 2 h | 4 h | 6 h | 8 h |
| Heures totales de cérémonie | 7 h | 14 h | 21 h | 28 h |
| Heures disponibles | 40 h | 80 h | 120 h | 160 h |
| Frais généraux % | 17,5% | 17,5% | 17,5% | 17,5% |
Facteurs de décision
Maturité de l'équipe
Cadence de lancement
Besoins des parties prenantes
Volatilité des exigences
Autres facteurs à prendre en compte
Un gros plan du carnet d'un Scrum Master montrant une matrice de décision dessinée à la main comparant différentes options de cadence de sprint