Articles
Modeles de standup pour chaque equipe : ingenierie, marketing, support et equipes hybrides

Matt Lewandowski
Dernière mise à jour 14/02/202611 min de lecture
Pourquoi les modeles de standup generiques echouent
- Les elements de travail se terminent en un ou deux jours
- Les blocages sont des dependances techniques
- Tout le monde comprend ce que signifie "termine"
- Les progres se mesurent en taches accomplies
Modeles de standup pour equipes d'ingenierie
Standup d'ingenierie standard
| Question | Objectif |
|---|---|
| Qu'avez-vous livre ou termine depuis le dernier standup ? | Se concentrer sur les resultats, pas sur l'activite |
| Sur quoi travaillez-vous aujourd'hui ? | Identifier le travail potentiellement parallele |
| Qu'est-ce qui vous bloque ou vous ralentit ? | Faire ressortir les dependances tot |
| Avez-vous besoin de l'aide de quelqu'un dans l'equipe ? | Ouvrir la porte au pair programming |
Ingenierie backend/infrastructure
| Question | Objectif |
|---|---|
| Des incidents ou alertes depuis le dernier standup ? | Faire ressortir les problemes operationnels en premier |
| Quel travail d'infrastructure avez-vous termine ? | Suivre les progres sur les projets plus longs |
| Quel est votre objectif aujourd'hui ? | Coordonner sur les systemes partages |
| Des preoccupations concernant les deploiements ou changements a venir ? | Identifier les risques tot |
Ingenierie frontend/produit
| Question | Objectif |
|---|---|
| Quelles fonctionnalites ou corrections avez-vous terminees ? | Suivre les progres visibles par l'utilisateur |
| Que construisez-vous aujourd'hui ? | Coordonner avec les revues de design |
| Des questions de design ou clarifications produit necessaires ? | Faire ressortir les dependances transversales |
| Qu'est-ce qui bloque votre progression ? | Verification standard des blocages |

Ingenierie full-stack/petite equipe
| Question | Objectif |
|---|---|
| Qu'avez-vous termine depuis le dernier standup ? | Garder les mises a jour centrees sur les resultats |
| Quelle est la chose la plus importante que vous abordez aujourd'hui ? | Forcer la priorisation |
| Ou pourriez-vous avoir besoin d'un second regard ? | Ouvre la porte a la revue ou au pair programming |
| Quelque chose d'urgent dont l'equipe devrait etre au courant ? | Detecter les problemes urgents |
Modeles de standup pour equipes marketing
Marketing axe sur les campagnes
| Question | Objectif |
|---|---|
| Quel travail de campagne a progresse depuis le dernier standup ? | Suivre les progres incrementaux |
| Quelles metriques surveillez-vous aujourd'hui ? | Garder une orientation basee sur les donnees |
| Quel contenu ou quels elements creez-vous ? | Coordonner le travail creatif |
| Des dependances envers d'autres equipes ou fournisseurs externes ? | Faire ressortir les besoins transversaux |
Marketing de contenu
| Question | Objectif |
|---|---|
| Quel contenu avez-vous publie ou termine ? | Suivre la production |
| Qu'ecrivez-vous ou creez-vous aujourd'hui ? | Coordonner le calendrier editorial |
| Des recherches ou interviews a planifier ? | Planifier a l'avance |
| Qu'est-ce qui performe bien et sur quoi devrions-nous insister ? | Partager les insights |
Definir des themes hebdomadaires
Suivre les indicateurs avances
Partager les apprentissages
Marketing de croissance/performance
| Question | Objectif |
|---|---|
| Des changements significatifs dans la performance des campagnes ? | Faire ressortir les anomalies rapidement |
| Quelles experiences lancez-vous ou menez-vous ? | Suivre la velocite des tests |
| Quelles optimisations faites-vous aujourd'hui ? | Partager les ameliorations tactiques |
| Besoins de budget ou d'approbation ? | Signaler les blocages tot |

Modeles de standup pour equipes support
Support client/succes client
| Question | Objectif |
|---|---|
| Comment se presente votre file d'attente ? | Faire ressortir les problemes de capacite |
| Des escalades ou cas complexes a discuter ? | Partager les connaissances et obtenir de l'aide |
| Des tendances que vous observez dans les problemes clients ? | Identifier les problemes systemiques |
| Comment allez-vous ? | Verifier le bien-etre de l'equipe |
Support technique
| Question | Objectif |
|---|---|
| Des problemes critiques ou pannes affectant les clients ? | Faire ressortir les problemes urgents |
| Quels cas complexes traitez-vous ? | Partager les connaissances techniques |
| Des ameliorations de documentation ou de processus necessaires ? | Capturer les corrections systemiques |
| Avez-vous besoin de quelque chose de l'ingenierie ? | Faire le pont entre support et ingenierie |
Succes client/gestion de comptes
| Question | Objectif |
|---|---|
| Des comptes a risque ou necessitant une attention ? | Signaler les signaux de desabonnement |
| Des victoires clients a celebrer ? | Partager l'elan positif |
| Des conversations de renouvellement ou d'expansion a venir ? | Coordonner sur le revenu |
| Quelle est la chose qui aiderait vos comptes a reussir ? | Faire ressortir les demandes de fonctionnalites et les besoins |
💚Verification du bien-etre
🔍Reconnaissance des tendances
📚Partage des connaissances
⬆️Chemins d'escalade
Modeles de standup pour equipes hybrides
Squad produit (ingenierie + design + produit)
| Question | Objectif |
|---|---|
| Qu'est-ce qui a ete livre ou est passe a l'etape suivante ? | Suivre le travail a travers les disciplines |
| Quel est votre objectif aujourd'hui ? | Coordonner les transferts |
| Ou avez-vous besoin d'un avis d'une autre discipline ? | Obtenir de l'aide a travers les roles |
| Des risques pour nos objectifs de sprint/cycle ? | Garder tout le monde aligne sur la livraison |

Equipe d'agence (creatifs + comptes + strategie)
| Question | Objectif |
|---|---|
| Livrables clients termines ou en revue ? | Suivre le travail destine aux clients |
| Qu'est-ce qui est en production aujourd'hui ? | Coordonner le travail creatif |
| Des retours clients ou changements de perimetre ? | Partager les informations |
| Besoins en ressources ou preoccupations de delais ? | Signaler les problemes de capacite |
Equipe startup (tout le monde fait tout)
| Question | Objectif |
|---|---|
| Quelle est la chose la plus importante que vous avez accomplie ? | Se concentrer sur l'impact |
| Quelle est votre priorite unique aujourd'hui ? | Forcer une priorisation impitoyable |
| Avec quoi aimeriez-vous avoir de l'aide ? | Ouvre la porte au travail d'equipe |
| Qu'avez-vous appris ? | Construire une connaissance partagee |
Adaptations pour standups a distance et asynchrones
Rendre les modeles compatibles avec l'asynchrone
Equipes distribuees sur plusieurs fuseaux horaires
| Question | Objectif |
|---|---|
| Qu'avez-vous termine lors de votre derniere journee de travail ? | Prend en compte les differents horaires |
| Quel est votre objectif principal pour votre prochaine journee de travail ? | Planifie a travers les ecarts de fuseau horaire |
| Quelque chose que l'autre fuseau horaire devrait savoir ? | Permet le transfert |
| Ou avez-vous besoin d'un avis asynchrone vs. une discussion synchrone ? | Respecte le temps de chacun |
Personnaliser les modeles pour votre equipe
Commencez avec le modele le plus proche de votre type d'equipe
Utilisez-le pendant deux semaines sans changement
Demandez a votre equipe ce qui manque
Supprimez les questions qui generent du bruit
Ajoutez une question a la fois

Implementer vos modeles dans Kollabe
- Creez un nouveau standup ou modifiez-en un existant
- Ouvrez la fenetre des questions
- Ajoutez vos questions par ordre de priorite
- Definissez les questions critiques comme obligatoires
- Utilisez des couleurs pour regrouper les questions liees (vert pour les accomplissements, jaune pour les blocages)
- Partagez le lien du standup avec votre equipe
Reference rapide : selecteur de modele
| Votre equipe | Modele recommande | Objectif principal |
|---|---|---|
| Ingenierie basee sur les sprints | Ingenierie standard | Blocages et dependances |
| DevOps/SRE | Backend/infrastructure | Incidents et sante des systemes |
| Equipes produit frontend | Frontend/produit | Coordination design |
| Petite startup ingenierie | Full-stack petite equipe | Priorisation |
| Marketeurs de campagne | Axe sur les campagnes | Progres vers les objectifs |
| Equipes de contenu | Marketing de contenu | Coordination editoriale |
| Marketing de performance | Croissance/performance | Metriques et experiences |
| Support client | Support client/succes | Capacite et tendances |
| Support technique | Support technique | Partage des connaissances |
| Gestion de comptes | Succes/gestion de comptes | Sante des relations |
| Squads produit | Hybride squad produit | Transferts transversaux |
| Equipes d'agence | Hybride agence | Livrables clients |
| Petites startups | Hybride startup | Impact et apprentissage |
| Equipes distribuees | Distribue sur fuseaux horaires | Transferts asynchrones |