Publicaciones
Framework de puntuación RICE: cómo priorizar tu product backlog
Equipo de producto reunido alrededor de una pizarra cubierta de notas adhesivas coloridas, ordenando y clasificando elementos para decidir qué construir a continuaciónKelly Lewandowski
Última actualización 19/02/20268 min de lectura
Cómo funciona la puntuación RICE
| Componente | Qué mide | Cómo puntuarlo |
|---|---|---|
| Alcance | Cuántas personas afecta esto en un período de tiempo establecido | Números reales (ej., 2,000 usuarios/trimestre) |
| Impacto | Cuánto afecta a cada persona | 3 = masivo, 2 = alto, 1 = medio, 0.5 = bajo, 0.25 = mínimo |
| Confianza | Qué tan seguro estás sobre tus estimaciones | 100% = respaldado por datos, 80% = alguna evidencia, 50% = principalmente conjeturas |
| Esfuerzo | Tiempo total del equipo requerido | Persona-meses (incluye diseño, desarrollo, QA, documentación) |
Un ejemplo rápido
- Alcance: 2,000 clientes por trimestre
- Impacto: 2 (alto, afecta directamente la conversión)
- Confianza: 80% (tienes datos de pruebas A/B de un competidor)
- Esfuerzo: 3 persona-meses
Puntuando bien cada componente
Alcance: usa números reales, no porcentajes
Impacto: fuerza una distribución
Confianza: comienza bajo y gana tu camino hacia arriba
Esfuerzo: cuenta todo, no solo la ingeniería
Una persona equilibrando cuidadosamente objetos de diferentes tamaños en una balanza, representando el pesaje de alcance, impacto, confianza y esfuerzoRICE vs MoSCoW vs WSJF
| RICE | MoSCoW | WSJF | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Puntuación cuantitativa | Categorías | Puntuación económica |
| Mejor para | Clasificación a nivel de funcionalidad | Definición del alcance del MVP | Decisiones a nivel de épica/iniciativa |
| Datos necesarios | Métricas de usuario + estimaciones | Juicio de stakeholders | Datos económicos + input de equipos cruzados |
| Complejidad | Media | Baja | Alta |
| Resultado | Puntuación numérica de prioridad | Debe / Debería / Podría / No | Prioridad de costo de retraso |
Errores comunes que sesgan tus puntuaciones
Miembros del equipo escribiendo puntuaciones individualmente en tarjetas antes de revelarlas juntos, previniendo el sesgo de anclaje