Standup-Vorlagen für jedes Team: Engineering, Marketing, Support und Hybrid
Vielfältige Teammitglieder aus verschiedenen Abteilungen, die an einem gemeinsamen digitalen Standup-Board zusammenarbeiten, mit Ingenieuren mit Code, Marketern mit Kampagnen und Support-Mitarbeitern mit TicketsWarum generische Standup-Vorlagen scheitern
- Arbeitseinheiten werden in ein oder zwei Tagen abgeschlossen
- Blocker sind technische Abhängigkeiten
- Jeder versteht, was "fertig" bedeutet
- Fortschritt ist in erledigten Aufgaben messbar
Standup-Vorlagen für Engineering-Teams
Standard-Engineering-Standup
| Frage | Zweck |
|---|---|
| Was hast du seit dem letzten Standup ausgeliefert oder abgeschlossen? | Fokus auf Ergebnisse, nicht auf Aktivität |
| Woran arbeitest du heute? | Potenzielle Parallelarbeit identifizieren |
| Was blockiert oder bremst dich? | Abhängigkeiten früh aufdecken |
| Brauchst du Hilfe von jemandem im Team? | Tür für Pair Programming öffnen |
Backend-/Infrastruktur-Engineering
| Frage | Zweck |
|---|---|
| Gab es Vorfälle oder Alerts seit dem letzten Standup? | Betriebsprobleme zuerst aufdecken |
| Welche Infrastrukturarbeit hast du abgeschlossen? | Fortschritt bei längeren Projekten verfolgen |
| Was ist dein Fokus heute? | Koordination bei gemeinsamen Systemen |
| Gibt es Bedenken bezüglich anstehender Deploys oder Änderungen? | Risiken früh identifizieren |
Frontend-/Produkt-Engineering
| Frage | Zweck |
|---|---|
| Welche Features oder Fixes hast du abgeschlossen? | Nutzerorientierte Fortschritte verfolgen |
| Was baust du heute? | Koordination mit Design-Reviews |
| Gibt es Design-Fragen oder Produktklärungen, die du brauchst? | Cross-funktionale Abhängigkeiten aufdecken |
| Was blockiert deinen Fortschritt? | Standard-Blocker-Check |
Engineering-Team-Dashboard mit Code-Commits, Pull Requests und Sprint-Fortschrittsmetriken neben individuellen Standup-UpdatesFull-Stack-/Kleinteam-Engineering
| Frage | Zweck |
|---|---|
| Was hast du seit dem letzten Standup fertiggestellt? | Updates ergebnisorientiert halten |
| Was ist das Wichtigste, das du heute anpackst? | Priorisierung erzwingen |
| Wo könntest du ein zweites Paar Augen brauchen? | Tür für Review oder Pairing öffnen |
| Brennt irgendwo etwas, das das Team wissen sollte? | Dringende Probleme auffangen |
Standup-Vorlagen für Marketing-Teams
Kampagnenfokussiertes Marketing
| Frage | Zweck |
|---|---|
| Welche Kampagnenarbeit ist seit dem letzten Standup vorangekommen? | Inkrementellen Fortschritt verfolgen |
| Welche Metriken beobachtest du heute? | Datengetriebenen Fokus beibehalten |
| Welche Inhalte oder Assets erstellst du? | Kreative Arbeit koordinieren |
| Gibt es Abhängigkeiten von anderen Teams oder externen Anbietern? | Cross-funktionale Bedürfnisse aufdecken |
Content-Marketing
| Frage | Zweck |
|---|---|
| Welchen Content hast du veröffentlicht oder fertiggestellt? | Output verfolgen |
| Was schreibst oder erstellst du heute? | Redaktionskalender koordinieren |
| Gibt es Recherchen oder Interviews, die du planen musst? | Vorausplanen |
| Was funktioniert gut, worauf wir verstärkt setzen sollten? | Erkenntnisse teilen |
Wöchentliche Themen setzen
Frühindikatoren verfolgen
Erkenntnisse teilen
Growth-/Performance-Marketing
| Frage | Zweck |
|---|---|
| Gibt es signifikante Änderungen in der Kampagnen-Performance? | Anomalien schnell aufdecken |
| Welche Experimente führst du durch oder startest du? | Testgeschwindigkeit verfolgen |
| Welche Optimierungen nimmst du heute vor? | Taktische Verbesserungen teilen |
| Budget- oder Genehmigungsbedarf? | Blocker früh markieren |
Marketing-Dashboard mit Kampagnenmetriken, Content-Kalender und Social-Media-Performance neben Team-Standup-UpdatesStandup-Vorlagen für Support-Teams
Kundensupport/-erfolg
| Frage | Zweck |
|---|---|
| Wie sieht deine Warteschlange aus? | Kapazitätsprobleme aufdecken |
| Gibt es Eskalationen oder knifflige Fälle zu besprechen? | Wissen teilen und Hilfe bekommen |
| Welche Muster siehst du bei Kundenproblemen? | Systemische Probleme identifizieren |
| Wie geht es dir? | Wohlbefinden des Teams prüfen |
Technischer Support
| Frage | Zweck |
|---|---|
| Gibt es kritische Probleme oder Ausfälle, die Kunden betreffen? | Dringende Probleme aufdecken |
| An welchen komplexen Fällen arbeitest du? | Technisches Wissen teilen |
| Sind Dokumentations- oder Prozessverbesserungen nötig? | Systemische Fixes erfassen |
| Brauchst du etwas vom Engineering? | Brücke zwischen Support und Engineering |
Success-/Account-Management
| Frage | Zweck |
|---|---|
| Gibt es Accounts, die gefährdet sind oder Aufmerksamkeit brauchen? | Abwanderungssignale markieren |
| Kundenerfolge zum Feiern? | Positive Dynamik teilen |
| Anstehende Verlängerungen oder Expansionsgespräche? | Koordination bei Umsatz |
| Was ist eine Sache, die deinen Accounts zum Erfolg verhelfen würde? | Feature-Anfragen und Bedürfnisse aufdecken |
💚Wohlbefindens-Check
🔍Mustererkennung
📚Wissensaustausch
⬆️Eskalationswege
Standup-Vorlagen für Hybrid-Teams
Produkt-Squad (Engineering + Design + Produkt)
| Frage | Zweck |
|---|---|
| Was wurde ausgeliefert oder ist in die nächste Phase übergegangen? | Arbeit über Disziplinen hinweg verfolgen |
| Was ist dein Fokus heute? | Übergaben koordinieren |
| Wo brauchst du Input von einer anderen Disziplin? | Hilfe über Rollen hinweg bekommen |
| Gibt es Risiken für unsere Sprint-/Zyklus-Ziele? | Alle auf Lieferung ausgerichtet halten |
Cross-funktionales Produktteam mit Designern, Ingenieuren und Produktmanagern, die ein gemeinsames Sprint-Board mit verschiedenen Arbeitstypen betrachtenAgentur-Team (Kreative + Account + Strategie)
| Frage | Zweck |
|---|---|
| Kunden-Deliverables abgeschlossen oder in Review? | Extern gerichtete Arbeit verfolgen |
| Was ist heute in Produktion? | Kreative Arbeit koordinieren |
| Gibt es Kundenfeedback oder Scope-Änderungen? | Informationen teilen |
| Ressourcenbedarf oder Timeline-Bedenken? | Kapazitätsprobleme markieren |
Startup-Team (jeder macht alles)
| Frage | Zweck |
|---|---|
| Was ist das Wichtigste, das du erreicht hast? | Fokus auf Impact |
| Was ist deine eine Priorität heute? | Kompromisslose Priorisierung erzwingen |
| Wobei wünschst du dir Hilfe? | Tür für Teamarbeit öffnen |
| Was hast du gelernt? | Gemeinsames Wissen aufbauen |
Anpassungen für Remote- und Async-Standups
Vorlagen async-freundlich machen
Teams über Zeitzonen verteilt
| Frage | Zweck |
|---|---|
| Was hast du an deinem letzten Arbeitstag abgeschlossen? | Berücksichtigt verschiedene Zeitpläne |
| Was ist dein Hauptfokus für deinen nächsten Arbeitstag? | Plant über Zeitzonenlücken hinweg |
| Gibt es etwas, das die andere Zeitzone wissen muss? | Ermöglicht Übergaben |
| Wo brauchst du asynchronen Input vs. synchrone Diskussion? | Respektiert aller Zeit |
Vorlagen für Ihr Team anpassen
Mit der Vorlage beginnen, die Ihrem Teamtyp am nächsten kommt
Zwei Wochen unverändert durchführen
Ihr Team fragen, was fehlt
Fragen entfernen, die Rauschen erzeugen
Eine Frage nach der anderen hinzufügen
Team-Retrospektive, die Standup-Effektivität diskutiert, mit Sticky Notes, die zeigen, was funktioniert und was verbessert werden mussIhre Vorlagen in Kollabe implementieren
- Erstellen Sie ein neues Standup oder bearbeiten Sie ein bestehendes
- Öffnen Sie das Fragen-Modal
- Fügen Sie Ihre Fragen in der Reihenfolge der Priorität hinzu
- Setzen Sie kritische Fragen als Pflichtfelder
- Verwenden Sie Farben, um verwandte Fragen zu gruppieren (grün für Erfolge, gelb für Blocker)
- Teilen Sie den Standup-Link mit Ihrem Team
Schnellreferenz: Vorlagen-Auswahl
| Ihr Team | Empfohlene Vorlage | Hauptfokus |
|---|---|---|
| Sprint-basiertes Engineering | Standard-Engineering | Blocker und Abhängigkeiten |
| DevOps/SRE | Backend/Infrastruktur | Vorfälle und Systemgesundheit |
| Frontend-Produktteams | Frontend/Produkt | Design-Koordination |
| Kleines Startup-Engineering | Full-Stack-Kleinteam | Priorisierung |
| Kampagnen-Marketer | Kampagnenfokussiert | Fortschritt in Richtung Ziele |
| Content-Teams | Content-Marketing | Redaktionelle Koordination |
| Performance-Marketing | Growth/Performance | Metriken und Experimente |
| Kundensupport | Kundensupport/-erfolg | Kapazität und Muster |
| Technischer Support | Technischer Support | Wissensaustausch |
| Account-Management | Success/Account-Management | Beziehungsgesundheit |
| Produkt-Squads | Produkt-Squad Hybrid | Cross-funktionale Übergaben |
| Agentur-Teams | Agentur Hybrid | Kunden-Deliverables |
| Kleine Startups | Startup Hybrid | Impact und Lernen |
| Verteilte Teams | Zeitzonen-verteilt | Async-Übergaben |