Gönderiler
Sprint süresi: sprintleriniz 1, 2, 3 veya 4 hafta olmalı mı?

Matt Lewandowski
Son güncelleme 16/02/20269 dk okuma
Scrum Kılavuzu Ne Diyor
takım 2 haftalık sprintler çalıştırıyor
Scrum Kılavuzuna göre maksimum sprint süresi
sprintinin tipik olarak yük için kaybolan zamanı
Sprint Sürelerini Karşılaştırma
1 Haftalık Sprintler
| Yön | Detay |
|---|---|
| Temel olarak | Startuplar, acil projeler, hızla değişen gereksinimler olan takımlar |
| Geri bildirim hızı | Çok hızlı, her hafta yeni bir şey öğrenirsiniz |
| Seremoni yükü | Yüksek, sprintin yaklaşık %20-25'i toplantıdır |
| Planlama çabası | Sprint başına daha düşük, ancak ayda dört kez planlarsınız |
| Risk | Düşük, öncelikler değişirse sadece bir haftalık iş tehlikede |
2 Haftalık Sprintler
| Yön | Detay |
|---|---|
| Temel olarak | Çoğu takım, iyi bir nedenden dolayı endüstri standardı |
| Geri bildirim hızı | Dengeli, çoğu paydaş ihtiyaçları için yeterince hızlı |
| Seremoni yükü | Orta, sprintin yaklaşık %12-15'i toplantıdır |
| Planlama çabası | İdare edilebilir, ayda iki kez |
| Risk | Düşük ila orta, iki haftalık iş tehlikede |
3 Haftalık Sprintler
| Yön | Detay |
|---|---|
| Temel olarak | Ağır bağımlılıkları veya karmaşık entegrasyon çalışması olan takımlar |
| Geri bildirim hızı | Daha yavaş, ancak istikrarlı ürünler için yeterli |
| Seremoni yükü | Daha düşük, sprintin yaklaşık %10-12'si toplantıdır |
| Planlama çabası | Daha az sık, ancak oturumlar daha uzun |
| Risk | Orta, üç haftalık çalışma ıskaya gidebilir |
4 Haftalık Sprintler
| Yön | Detay |
|---|---|
| Temel olarak | Olgun takımlar, istikrarlı ürünler ve öngörülebilir çalışma |
| Geri bildirim hızı | Yavaş, paydaş kontrolleri arasında tam bir ay |
| Seremoni yükü | En düşük yüzde, sprintin yaklaşık %8-10'u |
| Planlama çabası | Ayda bir, ancak planlama oturumları daha uzun (8 saate kadar) |
| Risk | Daha yüksek, tam bir ay işi yeniden çalışmaya ihtiyaç duyabilir |

Seremoni Yükü Hesaplaması
| Seremoni | 1 haftalık sprint | 2 haftalık sprint | 3 haftalık sprint | 4 haftalık sprint |
|---|---|---|---|---|
| Sprint Planlama | 2 s | 4 s | 6 s | 8 s |
| Günlük Standup | 1,25 s | 2,5 s | 3,75 s | 5 s |
| Sprint İncelemesi | 1 s | 2 s | 3 s | 4 s |
| Retrospektif | 0,75 s | 1,5 s | 2,25 s | 3 s |
| Iyileştirme | 2 s | 4 s | 6 s | 8 s |
| Toplam seremoni saatleri | 7 s | 14 s | 21 s | 28 s |
| Mevcut saatler | 40 s | 80 s | 120 s | 160 s |
| Yük % | 17,5% | 17,5% | 17,5% | 17,5% |
Karar Faktörleri
Takım olgunluğu
Sürüm hızı
Paydaş ihtiyaçları
Gereksinim oynaklığı
Dikkate alınması gereken diğer faktörler
